Solceller på mit sommerhus
Skema for april opdateret for den 27.04.2025.
Du er meget velkommen til at indsende en kommentar til mine indlæg.
Så snart jeg har fået det, vil jeg hurtigst muligt få det tilføjet.
Hvis du ikke ønsker din kommentar tilføjet, skriver du det bare.
Jeg forbeholder mig retten til ikke at tilføje din kommentar, men vil altid give dig besked tilbage med begrundelse.

Oplæg den 05.12.2024
Jeg har valgt at montere et solcelleanlæg til at producere el til mit sommerhus.
Her er lidt data på det anlæg jeg fik tilbud på:
Årsproduktion: 4.888 kWh
Egetforbrug af solenergien: 40 %
Panel effekt 6.320 Wp
Som består af følgende:
16 stk. Panel 395-400Wp mono SORT
1 stk. Hybrid Power 2036G 3,6/6KW Inverter m/5 års garanti
1 stk. HP2036G Litium batteri 6,5kWh (Netto 6kWh)
1 stk. HPFI, AC/DC
1 stk. Energimeter til Hybrid Power inverter
1 stk. Hybrid Power Web monitor
Jeg valgte at nikke ja tak til tilbuddet og afgav ordren til Viva Energi. De kom sidste år i oktober og monterede det hele. De var effektive og inden middag var anlægget oppe at køre.
Jeg skulle nu til at vælge et firma der kunne aftage min overproduktion. Jeg havde på det tidspunkt Norlys som el leverandør. Der var hos dem ikke muligt at de kunne aftage min overproduktion, så jeg måtte på nettet for at finde et firma der kunne det. Efter at have undersøgt hvad der var af muligheder, valgte jeg Vindstød. Da jeg tilmeldte mig, opfordrede de mig til at jeg også skulle aftage strøm fra dem. Jeg kunne så spare et gebyr på 29 kr. hver måned, så det blev så mit valg. Hele tilmelding og overflytning, gik gnidningsløst og helt uden problemer. Det skulle dog vise sig at det videre forløb ikke kom til at gå så godt som det havde startet. Jeg fik den første regning hvor der kun var for den strøm jeg havde forbrugt.
Jeg fik så senere den næste afregning, hvor der var forbrug som var modregnet det jeg havde leveret. Den regning var, så vidt jeg kunne se, også helt i orden. Så jeg betalte og alt var godt. Der gik dog ikke mange dage inden den næste regning kom, som var på det forbrug jeg havde haft og betalt på den forudgående regning. Jeg måtte nu til tasterne, da man ikke kan ringe til Vindstød, da de er så moderne at alt foregår digitalt. Jeg fik en mail retur med at de ville vende tilbage inden 2 døgn. Det kunne de så ikke overholde og der nåede at komme en rykker. Jeg skrev så igen og oplevede det samme med en mail retur. Denne gang vendte de tilbage inden der var gået 2 døgn. De lovede at nu var det rettet i deres system og det ville ikke ske igen.
Men dette holdt ikke mange dage, for så gentog det sig. Denne gang var der dog en venlig dame der ringede til mig og forklarede hvorfor det var sket. Hun påstod at det var fordi det kørte i to systemer for køb og salg. Der var sendt en fejlmelding til deres it-afdeling og de ville tage sig af det. Hun sendte mig efterfølgende en mail, hvor hun forklarede at nu kunne det ikke ske igen.
Der gik igen nogle dage uden kontakt med dem, men så skete det igen og så var min tålmodighed slut. Jeg havde i mellemtiden været i gang med at undersøge andre muligheder. Jeg havde fundet ud af at Norlys var begyndt at aftage strøm. Jeg tilmeldte mig hos dem og de sørgede for opsigelse og det hele ved Vindstød. Alt forløb gnidningsfrit med undtagelse af alle de mails jeg fik fra Vindstød, om hvor dårlig en ide det var at skifte, for næsten alle andre var nogle banditter.
Jeg har nu haft Norlys i over et halvt år og har ingen problemer haft. De har lavet en samlefaktura, hvor køb og salg tydeligt fremgår.
Anlægget har nu kørt uden fejl siden det blev monteret. Jeg følger lidt med i hvor meget jeg producerer og har sat det ind i et regneark. Det ser ud til at det producerer det der er blevet lovet.
Tabellen sidst opdateret den 05.12.2024
Måned | System Produktion | Leveret til nettet | Købt på nettet | Forbrug I alt |
Januar | 92,7 | 0,6 | 152,0 | 244,0 |
Februar | 130,0 | 9,3 | 61,3 | 182,3 |
Marts | 286,2 | 115,6 | 48,0 | 218,6 |
April | 567,1 | 361,3 | 27,3 | 233,1 |
Maj | 961,7 | 690,9 | 24,0 | 294,8 |
Juni | 851,6 | 664,7 | 25,3 | 212,2 |
Juli | 860,1 | 624,6 | 25,5 | 261,0 |
August | 705,9 | 518,8 | 32,7 | 219,8 |
September | 457,7 | 314,6 | 24,4 | 167,5 |
Oktober | 200,7 | 103,0 | 21,6 | 119,3 |
November | 81,4 | 0,4 | 107,5 | 188,5 |
December | - | - | - | - |
I alt | 5195,4 | 3403,8 | 549,6 | 2341,2 |
Jeg vil sige, at jeg ikke har fortrudt at vi valgte at installere solceller, men nu må det have lov til at køre nogle år.
Jeg vil selvfølgelig følge op på dette indlæg og tilføje reviderede tal på et senere tidspunkt, når vi når lidt længere hen.
Indlæg den 31.12.2024
Jeg har valgt at dele arket op i to dele, da det ikke var til at læse på en lille skærm.
Så er der lige lidt opdatering med priser på. Der er først tal fra juli måned, da jeg ikke kan blive klog på det jeg fik fra Vindstød.
Jeg vil løbende, som jeg får tal fra Norlys, opdatere skemaet med de nyeste tal. Det skal lige bemærkes, at tallene fra Norlys er en måned bagud, da man jo først afregner den efterfølgende måned.
Tabellen er opdateret den 31.12.2024
Tabel med priser
Måned | Pris pr. kwh | Værdi eget forbrug kr. |
Værdi solgt til Norlys kr |
Værdi købt af Norlys kr |
Fortjeneste/udgift kr |
Jan. | - | - | - | - | - |
Feb. | - | - | - | - | - |
Mar. | - | - | - | - | - |
Apr. | - | - | - | - | - |
Maj | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | 10,59 | 3395,15 | 127,63 | 63,54 | 3459,24 |
Aug. | 15,33 | 2757,87 | 155,31 | 91,94 | 2821,24 |
Sep. | 15,25 | 2176,18 | 90,74 | 91,50 | 2175,42 |
Okt. | 13,78 | 1291,19 | 53,67 | 96,46 | 1248,40 |
Nov. | 3,14 | 635,54 | 3,45 | 392,58 | 246,41 |
Dec. | 3,14 | 724,08 | -1,77 | 508,89 | 213,42 |
I alt | - | 10980,00 | 429,03 | 1244,91 | 10164,12 |
Tabellen er sidst opdateret den 31.12.2024
Tabel med forbrug og produktion
Måned | System Produktion kwh |
Solgt kvh |
Købt kwh |
Forbrug I alt kwh |
Jan. | 92,70 | 0,60 | 152,00 | 244,00 |
Feb. | 130,00 | 9,30 | 61,30 | 182,30 |
Mar. | 286,20 | 115,60 | 48,00 | 218,60 |
Apr. | 567,10 | 361,30 | 27,30 | 233,10 |
Maj | 961,70 | 690,90 | 24,00 | 294,80 |
Juni | 851,60 | 664,70 | 25,30 | 212,20 |
Juli | 861,60 | 547,00 | 6,00 | 320,6o |
Aug. | 705,90 | 532,00 | 6,00 | 179,90 |
Sep. | 457,7 | 321,00 | 6,00 | 142,70 |
Okt. | 200,70 | 114,00 | 7,00 | 93,70 |
Nov. | 81,40 | 5,00 | 126,00 | 202,40 |
Dec. | 48,40 | 3,00 | 185,20 | 230,60 |
I alt | 2355,70 | 1522,00 | 366,20 | 1169,90 |
Indlæg den 22.01.2025
Så har vi haft solcelleanlægget det første hele år. Jeg har derfor lavet en tabel med hvad det har ydet 2024.
År/Måned | Produktion | Solgt | Eget Forbrug |
2024 | 5243,8 | 3404,2 | 1839,6 |
Januar | 92,7 | 0,6 | 92,1 |
Februar | 130,3 | 9,3 | 121,0 |
Marts | 286,2 | 115,6 | 170,6 |
April | 567,1 | 361,3 | 205,8 |
Maj | 961,7 | 690,9 | 270,8 |
Juni | 851,6 | 664,7 | 186,9 |
Juli | 860,1 | 624,6 | 235,5 |
August | 705,9 | 518,8 | 187,1 |
September | 457,7 | 314,6 | 143,1 |
Oktober | 200,7 | 103,0 | 97,7 |
November | 81,4 | 0,4 | 81,0 |
December | 48,4 | 0,4 | 48,0 |
Indlæg opdateret den 01.04.2025
Jeg har valgt at sætte forbrug på for hver dag, da det vil vise hvor meget dagens længde og dermed de lyse timer, har indflydelse på produktionen. Jeg vil forsøge at opdatere hver dag, der kan dog være dage hvor det smutter.
Sommerhuset er på lige godt 80 m2 og står med grundvarme på 10-12 ℃ og opvarmes af en luft til luft varmepumpe. Andre forbrugere er køleskab og fryser som også kører hele året.
Ialt
Måned | Produktion | Solgt Norlys | Eget forbrug | Købt Norlys | Forbrug I alt |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 74,9 | 0,1 | 74,8 | 154,4 | 229,2 |
Februar | 142,5 | 5,8 | 136,7 | 109,3 | 246,0 |
Marts | 455,4 | 281,5 | 173,9 | 22,7 | 196,6 |
April | |||||
Maj | |||||
Juni | |||||
Juli | |||||
August | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
December | |||||
Ialt | - | - | - | - | - |
Indlæg opdateret den 01.02.2025
Januar
Dato | Produktion | Solgt Norlys | Eget forbrug | Købt Norlys | Forbrug I alt |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 5,4 | 6,2 |
02 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 |
03 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 7,8 | 9,0 |
04 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 9,1 | 10,4 |
05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 9,4 |
06 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 4,3 | 5,6 |
07 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 4,4 | 6,4 |
08 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 4,2 | 7,1 |
09 | 3,1 | 0,1 | 3,0 | 6,4 | 9,4 |
10 | 3,5 | 0,0 | 3,6 | 7,1 | 10,7 |
11 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 |
12 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 6,9 | 10,4 |
13 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 7,6 | 10,2 |
14 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 4,1 | 5,7 |
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
16 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 3,1 | 4,9 |
17 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 4,7 | 6,2 |
18 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 4,6 | 6,1 |
19 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 7,1 | 10,3 |
20 | 2,7 | 0,1 | 2,6 | 6,8 | 9,4 |
21 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 7,1 | 8,5 |
22 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 5,8 | 8,8 |
23 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 4,4 | 7,4 |
24 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 3,7 | 5,3 |
25 | 2,9 | 0,0 | 3,0 | 3,1 | 6,1 |
26 | 3,2 | 0,1 | 3,1 | 5,7 | 8,8 |
27 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 3,3 | 6,7 |
28 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 2,1 | 6,5 |
29 | 3,8 | 0,0 | 3,9 | 2,0 | 5,9 |
30 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 1,8 | 5,9 |
31 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 3,1 | 6,8 |
Ialt | 74,9 | 0,1 | 74,8 | 154,4 | 229,2 |

Indlæg den opdateret 01.03.2025
Der er desværre ingen tal for den 20.02.2025 og 23.02.2025.
Der var ikke gemt noget i systemet 🤔.
Februar
Dato | Produktion | Solgt Norlys | Eget forbrug | Købt Norlys | Forbrug I alt |
---|---|---|---|---|---|
01 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 2,6 | 7,7 |
02 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 6,7 | 10,0 |
03 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 7,5 | 10,4 |
04 | 4,5 | 0,1 | 4,4 | 3,4 | 7,8 |
05 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | 2,2 | 5,8 |
06 | 9,4 | 0,1 | 9,3 | 8,5 | 17,8 |
07 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 8,9 | 12,7 |
08 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 10,4 | 13,7 |
09 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 6,0 | 8,6 |
10 | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 4,8 | 6,6 |
11 | 4,6 | 0,0 | 4,7 | 3,1 | 7,8 |
12 | 8,1 | 0,1 | 8,0 | 1,6 | 9,6 |
13 | 6,2 | 0,0 | 6,1 | 4,0 | 10,1 |
14 | 3,5 | 0,0 | 3,6 | 6,0 | 9,6 |
15 | 6,5 | 0,2 | 6,3 | 3,7 | 10,0 |
16 | 8,4 | 0,4 | 8,0 | 2,4 | 10,4 |
17 | 9,4 | 0,2 | 9,2 | 2,1 | 11,3 |
18 | 9,1 | 0,9 | 8,2 | 2,2 | 10,4 |
19 | 9,0 | 1,1 | 7,9 | 1,9 | 9,8 |
20 | - | - | - | - | - |
21 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,8 | 6,7 |
22 | 3,9 | 0,1 | 3,8 | 2,3 | 6,1 |
23 | - | - | - | - | - |
24 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 1,4 | 5,6 |
25 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 1,6 | 5,0 |
26 | 5,6 | 1,0 | 4,6 | 2,1 | 6,7 |
27 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 9,2 | 16,5 |
28 | 6,9 | 1,5 | 5,4 | 3,9 | 9,3 |
Ialt | 142,5 | 5,8 | 136,7 | 109,3 | 246,0 |

Indlæg opdateret den 01.04.2025
Der er desværre ingen tal for den 17.03.2025
Der var ikke gemt noget i systemet 🤔.
Marts
Måned | Produktion | Solgt Norlys | Eget forbrug | Købt Norlys | Forbrug I alt |
---|---|---|---|---|---|
01 | 10,5 | 3,6 | 6,9 | 2,1 | 9,0 |
02 | 9,2 | 5,6 | 3,6 | 0,6 | 4,2 |
03 | 10,5 | 5,8 | 4,7 | 0,7 | 4,7 |
04 | 13,1 | 8,5 | 4,6 | 0,7 | 4,6 |
05 | 10,6 | 5,8 | 4,8 | 0,5 | 4,8 |
06 | 13,8 | 9,0 | 4,8 | 0,7 | 5,5 |
07 | 14,7 | 9,4 | 5,3 | 0,8 | 6,1 |
08 | 14,7 | 9,8 | 4,9 | 0,5 | 4,9 |
09 | 15,2 | 10,7 | 4,5 | 0,8 | 5,3 |
10 | 14,8 | 10,2 | 4,6 | 0,8 | 5,4 |
11 | 5,3 | 0,1 | 5,2 | 0,3 | 5,2 |
12 | 8,4 | 1,9 | 6,5 | 0,8 | 7,3 |
13 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 0,5 | 7,7 |
14 | 16,3 | 8,5 | 7,8 | 0,6 | 8,4 |
15 | 18,0 | 10,1 | 7,9 | 0,8 | 8,7 |
16 | 14,0 | 7,7 | 6,3 | 0,7 | 6,3 |
17 | - | - | - | - | - |
18 | 13,5 | 7,3 | 6,2 | 0,7 | 6,9 |
19 | 19,6 | 12,6 | 7,0 | 0,8 | 7,8 |
20 | 20,0 | 13,8 | 6,2 | 0,7 | 6,9 |
21 | 20,4 | 14,9 | 5,5 | 0,8 | 6,3 |
22 | 21,9 | 16,7 | 5,2 | 0,7 | 5,9 |
23 | 17,6 | 13,5 | 4,1 | 0,7 | 4,8 |
24 | 19,0 | 13,4 | 5,6 | 0,7 | 6,3 |
25 | 10,9 | 6,5 | 4,4 | 0,6 | 5,0 |
26 | 22,1 | 17,1 | 5,0 | 0,6 | 5,6 |
27 | 14,4 | 10,4 | 4,0 | 0,8 | 4,8 |
28 | 23,6 | 18,0 | 5,6 | 0,9 | 6,5 |
29 | 22,0 | 12,6 | 9,4 | 0,9 | 10,3 |
30 | 13,0 | 4,1 | 8,9 | 0,6 | 9,5 |
31 | 21,1 | 13,9 | 7,2 | 1,2 | 8,4 |
Ialt | 455,4 | 281,5 | 173,9 | 22,7 | 196,6 |

Indlæg opdateret den 28.04.2025
April
Måned | Produktion | Solgt Norlys | Eget forbrug | Købt Norlys | Forbrug I alt |
---|---|---|---|---|---|
01 | 25,9 | 20,3 | 5,6 | 0,7 | 6,3 |
02 | 25,9 | 20,5 | 5,4 | 0,8 | 6,2 |
03 | 26,4 | 21,2 | 5,2 | 0,8 | 6,0 |
04 | 26,5 | 21,3 | 5,2 | 0,7 | 5,9 |
05 | 26,0 | 20,6 | 5,4 | 0,7 | 6,1 |
06 | 28,0 | 22,4 | 5,6 | 0,7 | 6,3 |
07 | 23,4 | 18,6 | 4,8 | 0,8 | 5,6 |
08 | 27,8 | 22,5 | 5,3 | 0,9 | 6,2 |
09 | 20,9 | 16,1 | 4,8 | 0,5 | 5,3 |
10 | 27,9 | 12,0 | 15,9 | 1,4 | 17,3 |
11 | 20,5 | 7,8 | 12,7 | 2,8 | 15,5 |
12 | 22,4 | 10,4 | 12,0 | 1,1 | 13,1 |
13 | 14,3 | 3,3 | 11,0 | 1,6 | 12,6 |
14 | 19,2 | 9,1 | 10,1 | 0,7 | 11,8 |
15 | 27,5 | 17,3 | 10,2 | 0,7 | 10,9 |
16 | 27,0 | 13,6 | 13,4 | 0,9 | 14,3 |
17 | 9,8 | 0,1 | 9,7 | 7,8 | 17,5 |
18 | 9,6 | 0,3 | 9,3 | 10,6 | 19,9 |
19 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 13,6 | 17,9 |
20 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 6,4 | 9,5 |
21 | 7,9 | 4,2 | 3,7 | 0,7 | 4,4 |
22 | 13,8 | 9,9 | 3,9 | 0,7 | 4,6 |
23 | 28,8 | 23,4 | 5,4 | 0,7 | 6,1 |
24 | 25,5 | 17,4 | 8,1 | 0,9 | 9,0 |
25 | 28,9 | 21,0 | 8,9 | 0,9 | 9,8 |
26 | 35,9 | 23,8 | 12,1 | 0,8 | 12,9 |
27 | 36,5 | 24,6 | 11,9 | 0,9 | 12,8 |
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
Ialt | - | - | - | - | - |